
DN600 Yüksek Basınçlı Boru Ek Parçaları Karbon Çelik Sch 160 ASTM ISO 9001
İlgili kişi : John Lee
Telefon numarası : +86-13663270486
Naber : +8613663270486
Min sipariş miktarı : | 1 parça | Fiyat : | 0.15$ |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Ahşap kutu Ahşap palet | Teslim süresi : | 10 iş günü |
Ödeme koşulları : | L/C, T/T, D/P | Yetenek temini : | 10000 |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | Yi Sheng |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO 9001 BV | Model numarası: | 1/2"-72" |
Detay Bilgi |
|||
Renk: | Siyah | menşei ülke: | Çin |
---|---|---|---|
Standart: | ASTM | Yüzey: | Kumlama Siyah yağı |
Derece: | 90 /45/180 | Teknikler: | Eşit |
Boyut: | 10" | İsim: | yüksek basınç dirseği |
Kafa Kodu: | Yuvarlak | Şartname: | 0,5"-80" |
Vurgulamak: | Karbon Çelik Sch160 Yüksek Basınçlı Boru Ek Parçaları,Sch160 Yüksek Basınçlı Boru Ek Parçaları,Dövme Sch160 Yüksek Basınçlı Boru Ek Parçaları |
Ürün Açıklaması
Erw Dirsek Sch160 Yüksek Basınçlı Boru Ek Parçaları Asme Siyah 15MoG 20MnG 10 "Dövme Ek Parçaları
12" ila 48" arasında değişen çaplarda ve 2"'e kadar çeşitli kalınlıklarda, Steel Forgings, çok sayıda gereksinimi karşılayan malzemelerden endüstri lideri kalitede alın kaynağı te'leri oluşturur.Yüksek kaliteli T parçalarımız, bir konektör diğer ikisine dik olacak şekilde üç boru bölümünü birbirine bağlar.Pürüzsüz iç ve dış yüzeyler ve becerikli bir alın kaynağı sayesinde minimum engellerle, boru akışı engellenmez.
Ürün Açıklaması:
Ürün yelpazesi ve teorik ağırlıklar (kg) | |||||||||
DN | 10S'yi planla | 40S Takvimi | 80S Takvimi | ||||||
900 Dirsek | 450 Dirsek | eşit tişört | 900 Dirsek | 450 Dirsek | eşit tişört | 900 Dirsek | 450 Dirsek | eşit tişört | |
8 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0,06 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
10 | 0.03 | 0.02 | 0,05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0,06 | 0.04 | 0.09 |
15 | 0,06 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0,05 | 0,14 |
20 | 0.07 | 0.03 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.17 | 0.11 | 0,05 | 0.20 |
25 | 0,14 | 0.08 | 0,28 | 0,15 | 0.11 | 0.29 | 0,22 | 0,14 | 0,38 |
32 | 0,23 | 0.11 | 0.49 | 0,26 | 0.17 | 0,59 | 0.40 | 0,23 | 0,68 |
40 | 0.30 | 0.17 | 0,68 | 0.40 | 0,23 | 0,86 | 0,51 | 0.29 | 1.02 |
50 | 0.50 | 0,25 | 0,85 | 0.70 | 0.4 | 1.28 | 0.91 | 0,59 | 1.59 |
65 | 0,85 | 0,48 | 1.41 | 1.40 | 0,77 | 2.19 | 1.81 | 0.99 | 3.13 |
80 | 1.25 | 0,63 | 1.77 | 2.20 | 1.08 | 3.31 | 2,97 | 1.50 | 4.45 |
90 | 1.70 | 0,75 | 2,67 | 2.83 | 1.42 | 4.08 | 4.00 | 2.00 | 5.44 |
100 | 2.10 | 1.08 | 3.46 | 4.47 | 2.09 | 5.27 | 6.18 | 2.81 | 7.71 |
150 | 5.45 | 2.72 | 8.07 | 10.89 | 5.44 | 10.99 | 16.32 | 8.16 | 13.61 |
200 | 10.20 | 5.33 | 15.65 | 21.54 | 10.77 | 20.91 | 33.11 | 16.56 | 28.12 |
250 | 18.15 | 9.75 | 26.46 | 38.56 | 19.27 | 35.38 | 51.71 | 25.86 | 49.90 |
300 | 25.80 | 13.62 | 39.46 | 59.42 | 29.71 | 62.14 | 79.38 | 39.69 | 83.91 |
Ürün Resimleri:
Paketleme ve Taşıma :
Şirket Profili :
HEBEI YISHENG BORU CO., LTD.1998 yılında kuruldu ve dövüş sanatının memleketi olan Çin'in Cangzhou şehrinde bulunuyor.Fabrikamız Mengcun İlçesi, Zhangguandian Sanayi Bölgesi'nde kurulmuştur.Fabrikamızın çevresinde trafik çok rahat.
Firmamız ağırlıklı olarak petrol projelerinde, kimya endüstrisinde vb. kullanılan paslanmaz, karbon ve alaşımlı çelik boru bağlantı parçaları dahil olmak üzere boru ekipmanları üretmektedir.Dirsekler, Te'ler, düzelticiler, kapaklar ve flanşlar üretmek için birçok hattımız var.En verimli makineler ve gelişmiş test makineleri ile sizin için çok çeşitli boru bağlantı parçaları üretebiliriz. Standartları ile Japon, Amerikan ve Almanya standartlarını kapsar.Dünya pazarında iyi bir itibar oluşturmak için yönetimimizi güçlendireceğiz ve hizmetimizi sürekli iyileştireceğiz.
Yakın gelecekte fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz ve çok yakında iyi bir ilişki kurabileceğimizi umuyoruz.
SSS
1. Ticaret şirketi veya üretici misiniz?
Biz üreticiyiz.
2. Teslim süreniz ne kadar?
Malların stokta olması genellikle 5-10 gündür.veya mal stokta değilse 15-20 gündür, miktarına göre.
3. Numune sağlıyor musunuz?Ücretsiz mi yoksa ekstra mı?
Evet, numuneyi ücretsiz olarak sunabiliriz ancak navlun bedelini ödememiz gerekir.
4. Ödeme koşullarınız nedir?
Ödeme<=1000usd, in="" advance.="" Payment="">=1000USD, 30% T/T peşin, sevkiyat öncesi bakiye.
Mesajınız Girin