
304L Yüksek Basınçlı Paslanmaz Boru Flanşları Uns N04400 316L Class 600
İlgili kişi : John Lee
Telefon numarası : +86-13663270486
Naber : +8613663270486
Min sipariş miktarı : | 1 | Fiyat : | 0.15 |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Ahşap kutu Ahşap palet | Teslim süresi : | 10 |
Ödeme koşulları : | L/C, T/T, D/P | Yetenek temini : | 99999 |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | Yi Sheng |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO 9001 BV | Model numarası: | 1/2"-72" |
Detay Bilgi |
|||
Yüzey: | kum püskürtme | Standart: | ASTM |
---|---|---|---|
Malzeme: | Karbon çelik | Renk: | Siyah |
Vurgulamak: | DN600 Yüksek Basınçlı Boru Ek Parçaları,ISO 9001 Yüksek Basınçlı Boru Ek Parçaları,Sch 160 Boru Ek Parçaları Karbon Çelik |
Ürün Açıklaması
Ürün Açıklaması:
Yüksek Basınçlı Boru Ek Parçaları Sch 160 Karbon Çelik Boru Ek Parçaları Astm
IGS (3D), DWG veya DXF (Auto CAD 2D), PDF, JPG formatlı çizimler
Malzemenin Standardı (C, Si, Mn, P, S vb. Elementlerin Eleman Yüzdesi ve Malzemenin Fiziksel/Makanik Özelliklerinin Sağlanması Tercih Edilir)
Teknik gereksinimler
Kaba Döküm Birim Ağırlığı
Üretim teknolojisi: Kayıp mum dökümü/yatırım dökümü
tür | Yüksek Basınçlı Boru Ek Parçaları Sch 160 Karbon Çelik Boru Ek Parçaları Astm |
Boyut | Dikişsiz Dirsek:1/2"~24" DN15~DN600 Kaynaklı Dirsek: 1/2"~72" DN15~DN1800 |
duvar kalınlığı | sch10, sch20, sch30, std, sch40, sch60, xs, sch80, sch100, sch120, sch140, sch160, xxs, std,sch5s, sch20s, sch40s, sch80s |
standartlar | ANSI B16.9, ASME, DIN2506, JIS, BS, GOST |
Malzeme | Karbon çeliği: ASTM/ASME A234 WPB,WPC, ST37-2,ST54 Alaşımlı çelik: ASTM/ASME A234 WP9-WP12-WP11-WP22-WP5-WP91 Paslanmaz çelik: ASTM/ASME A403 WP 304-304L, WP 316-316L,WP 321.201 |
Yüzey işleme | Şeffaf yağ, paslanmaya dayanıklı siyah yağ veya sıcak galvanizli |
Paketleme | tahta sandık, palet veya müşteri ihtiyacına göre |
Uygulamalar | Petrol, kimya, enerji, gaz, metalurji, gemi yapımı, inşaat vb. |
Asgari Sipariş | 10 parça |
Teslimat süresi | 7 gelişmiş ödeme aldıktan sonra |
sertifika | ASME, ISO9001:2000 |
Teslimat terimi | FOB (%30 peşinat, sevkiyat öncesi bakiye) CIF veya C&F (%30 peşin, bakiye B/L nüshası ile karşılaştırıldığında) |
Ürün Resimleri:
Mesajınız Girin