İlgili kişi : John Lee
Telefon numarası : +86-13663270486
Naber : +8613663270486
Min sipariş miktarı : | 1 parça | Fiyat : | 0.15$ |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Ahşap kutu Ahşap palet | Teslim süresi : | 10 iş günü |
Ödeme koşulları : | L/C, T/T, D/P | Yetenek temini : | 99999 |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | Yi Sheng |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO 9001 BV | Model numarası: | 1/2"-72" |
Detay Bilgi |
|||
bükme açısı: | 15 derece 30 derece 45 derece 90 derece | İsim: | Karbon Çelik Dikişsiz Boru |
---|---|---|---|
Düz Uzunluk: | Müşterilerin ihtiyacına göre | Yüzey: | Kum Yuvarlama, Kumlama, Asit Temizleme. |
Taşıma Paketi: | kabarma | Bağ: | Kaynak |
Boyut: | 0,5"-72" | Malzeme: | ASTM A403 WP304, 304L, 310, 316, 316L, 321, 347, 904L |
Uygulamalar: | Petrol, kimya, güç, gaz, metalurji, gemi yapımı, inşaat vb. | süreç yöntemi: | Cilalı, soğuk çekilmiş, nitrojen korumalı tavlanmış, ultrasonik, otomatik şekil vb. |
Vurgulamak: | 12M Dikişsiz Çelik Boru,A269 Dikişsiz Çelik Boru,6M sıcak haddelenmiş karbon çelik boru |
Ürün Açıklaması
6 M Sch40 Sch80 Kaynaklı Dikişsiz Boru Api 5 L Asme A106 Grade B Siyah Sıcak / Soğuk Haddelenmiş
Temel Bilgiler:
Boyut aralığı:
1.Kare borular:
H10mm xW10mmileH600mm x G600mmT.:0,3 mm-40mmL: max12000mm
2. dikdörtgenulartüpler:
H10mm x G20mmileH600mm x W800mmT.:0,3 mm-40mm L: max12000mm
Ürün Açıklaması:
Standart: API5L PSL 1 ve PSL 2 Çelik Sınıfı: GrB'den X70'e Boyut ve Dış Çap: 1/2"-152"(21,3 mm-3800 mm) Et Kalınlığı: SCH10... STD,SCH40,SCH80...SCH160,XS,XXS. |
|||||||||||
Standart | Çelik Sınıfı | Kimyasal Bileşenler | Mekanik Özellik | ||||||||
C | Mn | cr | ay | P | S | Ni | Cu | Çekme Dayanımı (Mpa) | Akma Dayanımı (Mpa) | ||
API Özelliği 5L PLS1 | B | ≤0,28 | ≤1.20 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥415 | ≥245 |
X42 | ≤0,28 | ≤1.30 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥415 | ≥290 | |
X46 | ≤0,28 | ≤1.40 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥435 | ≥320 | |
X52 | ≤0,28 | ≤1.40 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥460 | ≥360 | |
X56 | ≤0,28 | ≤1.40 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥490 | ≥390 | |
X60 | ≤0,28 | ≤1.40 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥520 | ≥415 | |
X65 | ≤0,28 | ≤1.40 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥535 | ≥450 | |
X70 | ≤0,28 | ≤1.40 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥570 | ≥485 | |
Standart | Çelik Sınıfı | Kimyasal Bileşenler | Mekanik Özellik | ||||||||
C | Mn | cr | ay | P | S | Ni | Cu | Çekme Dayanımı (Mpa) | Akma Dayanımı (Mpa) | ||
API Özelliği 5L PLS2 | BN | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.30 | ≤0.15 | 0.025 | 0.015 | ≤0.30 | ≤0.50 | 415-655 | 245-450 |
X42N | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.30 | ≤0.15 | 0.025 | 0.015 | ≤0.30 | ≤0.50 | 415-655 | 290-495 | |
X46N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.30 | ≤0.15 | 0.025 | 0.015 | ≤0.30 | ≤0.50 | 435-655 | 320-525 | |
X52N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.30 | ≤0.15 | 0.025 | 0.015 | ≤0.30 | ≤0.50 | 460-760 | 360-530 | |
X56N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.30 | ≤0.15 | 0.025 | 0.015 | ≤0.30 | ≤0.50 | 490-760 | 390-545 | |
X60N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.50 | ≤0.50 | 0.025 | 0.015 | ≤0.50 | ≤0.50 | 520-760 | 415-565 | |
X65Q | ≤0.18 | ≤1.70 | ≤0.50 | ≤0.50 | 0.025 | 0.015 | ≤0.50 | ≤0.50 | 535-760 | 450-600 | |
X70Q | ≤0.18 | ≤1.80 | ≤0.50 | ≤0.50 | 0.025 | 0.015 | ≤0.50 | ≤0.50 | 570-760 | 485-635 |
Ürün Resimleri:
Paketleme ve Taşıma :
Şirket Profili :
HEBEI YISHENG BORULAMA CO., LTD.1998 yılında kuruldu ve dövüş sanatının memleketi ---- Cangzhou şehri, Çin'de bulunuyor.Fabrikamız Zhangguandian Sanayi Bölgesi, Mengcun İlçesinde kurulmuştur.Fabrikamızın çevresinde trafik çok rahat.
Firmamız ağırlıklı olarak petrol projesinde, kimya endüstrisinde vb. kullanılan paslanmaz, karbon ve alaşımlı çelik boru bağlantı parçaları dahil olmak üzere boru ekipmanları üretmektedir.Dirsekler, Tees, eğiticiler, kapaklar ve flanşlar üretmek için birçok hattımız var.En verimli makineler ve gelişmiş test makineleri ile sizler için çeşitli boru bağlantı parçaları üretebilmekteyiz. Standartları ile Japon, Amerika ve Almanya standartlarını kapsamaktadır.Dünya pazarında iyi bir itibar oluşturmak için yönetimimizi güçlendirecek ve hizmetimizi sürekli iyileştireceğiz.
Yakın gelecekte fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz ve çok yakında iyi bir ilişki kurabileceğimizi umuyoruz.
SSS
1. Ticaret şirketi veya üretici misiniz?
Biz üreticiyiz.
2. Teslim süreniz ne kadardır?
Mallar stokta ise genellikle 5-10 gündür.veya mallar stokta yoksa 15-20 gündür, miktarına göredir.
3. Numune sağlıyor musunuz?Ücretsiz mi yoksa ekstra mı?
Evet, numuneyi ücretsiz olarak sunabiliriz ancak navlun bedelini ödememiz gerekir.
4. Ödeme koşullarınız nedir?
Ödeme<=1000usd, in="" avans.="" ödeme="">=1000USD, %30 T/T peşin, sevkiyat öncesi bakiye.
Mesajınız Girin